![]() |
Swissphone's RES.Q combina paging, GPS e GSM in un all-in-una soluzione che ne presenta opportunità per l'ottimizzazione di sistemi integrati di segnalazione.
Le prestazioni più importanti caratteristiche
| Hardware moduli | RES.Q DE955-G | RES.Q DE955-GP |
| POCSAG (paging digitale) | x | x |
| GSM | x | x |
| GPS | x | |
| Sensore di accelerazione | x | |
| Caratteristiche di prestazione | RES.Q DE955-G | RES.Q DE99-GP |
| funzioni supportate | ||
| Allarme | x | x |
| canale di feedback con ricevuta | x | x |
| canale di feedback con la conferma automatica di ricevimento | x | x |
| controllo qualità | x | x |
| Configurazione in remoto | x | x |
| Allarme Express | x | x |
| On-Air-Programmierung (OAP) | x | x |
| Posizione di interrogazione | x | |
| Zone di allarme | x | |
| Ottimizzato il tempo di funzionamento in modalità GPS | x | |
| Norme, omologazioni e condizioni ambientali | ||
| ETSI EN 300 390 | x | x |
| IEC 60068-2-27 (shock) | x | x |
| IEC 60068-2-6 (vibrazioni sottolineando) | x | x |
| IEC 60068-2-32 (drop-test) | x | x |
| IEC 60529:1991 + A1: 2000 IP52 * € * IP54 con BG / sacchetto BGT di protezione (come accessorio) |
x | x |
| IEC 62209-2 (Specific Absorption Rate, SAR) | x | x |
| IT 301489-1/-5/-7 (compatibilità elettromagnetica, EMC) | x | x |
| Campo di temperatura | Da -10 a +55 ° C | Da -10 a +55 ° C |
| Umidità relativa | 20-75% | 20-75% |
| Display | ||
| Display grafico con illuminazione potere bianco | x | x |
| Opzioni di visualizzazione (righe x caratteri): | 4 x 21, 3 x 16, 5 x 21 o proporzionale in ogni caso |
4 x 21, 3 x 16, 5 x 21 o proporzionale in ogni caso |
| Alloggiamento | ||
| Dimensioni H x L x P (in mm) | 80 x 53 x 24 | 80 x 53 x 24 |
| Peso (batteria inclusa) | 102g | 110g |
| Opzioni | ||
| Swissphone set di programmazione / programmazione software | min. PSW 5.x | min. PSW 5.x |
| Powermanagement | ||
| Batteria al litio polimero ricaricabile | 470 mAh | 470 mAh |
| Caricabatteria compreso nella fornitura | x | x |
| Caratteristiche di prestazione | RES.Q DE955-G | RES.Q DE99-GP |
| Bande di frequenza | ||
| VHF 81-88 MHz (banda di 4 m) | x | x |
| VHF 138-174 MHz (banda 2 m) | x | x |
| UHF 450-470 MHz (banda 70 cm) | x | x |
| ulteriori frequenze | su richiesta | su richiesta |
| spaziatura tra i canali | 12.5 o 20 / 25 kHz | 12.5 o 20 / 25 kHz |
| Sensibilità * | ||
| @ 512 bit / s | 3,0 μV / m | 3,0 μV / m |
| @ 1200 Bit / s | 3,5 μV / m | 3,5 μV / m |
| @ 2400 bit / s | 4,0 μV / m | 4,0 μV / m |
| * Valore tipico nella fascia superiore 2M- (Migliore posizione sulla salytman), GSM = off |
||
| Frequenza di trattamento | ||
| PLL, la frequenza di ricezione regolabile | x | x |
| Campo di regolazione VHF | + / - 0.5 MHz | + / - 0.5 MHz |
| Regolazione UHF | + / - 1.0 MHz | + / - 1.0 MHz |
| Indirizzi | ||
| Quantità (ciascuna con 4 sottoindirizzi) | 32 RIC | 32 RIC |
| Allarme | ||
| Volume (@ 30 cm) | > 88dB (A) | > 88dB (A) |
| allarme / profili utente | 9 + 1 | 9 + 1 |
| Vibrazione allarme | x | x |
| Messaggi | ||
| I singoli messaggi | Totale 4096 caratteri | Totale 4096 caratteri |
| cartelle dei messaggi, liberamente configurabile, fino a 4096 caratteri | 2 | 2 |
| testi fissi (32 caratteri) | 128, memorizzabili | 128, memorizzabili |
| Caratteristiche di prestazione | RES.Q DE955-G | RES.Q DE955-GP |
| Gamme di frequenza | ||
| Dual Band | x | x |
| 900 MHz (GSM 900 e E-GSM) | x | x |
| 1800 MHz (DCS-1800, GSM-1800) | x | x |
| Potenza di trasmissione | ||
| @ 900 MHz | max. 2 W | max. 2 W |
| @ 1800 MHz | max. 1 W | max. 1 W |
| Connessione | ||
| SMS, GPRS Classe 10, il funzionamento in modalità di classe B | x | x |
| Identificazione di rete | ||
| Per mezzo di una carta SIM valida | x | x |
| Caratteristiche di prestazione | RES.Q DE955-G | RES.Q DE955-GP |
| Gamme di frequenza | 1575.42 MHz | |
| Sensibilità | ||
| in modalità di puntamento | - 158 dBm | |
| L'ora attuale e data | ||
| Sincronizzazione UTC utilizzando il GPS | x |
| Specificazioni | RES.Q DE955-G | RES.Q DE955-GP |
| Sensore di accelerazione | 3 assi |